詮力科技於 2017 年推出 DIY NAS 主機板 NHMB-Q170-AA,六組 SATA III 之配置,滿足 DIY NAS 使用者的需求。
NAS 主機板 NHMB-Q170-AA 特色說明
- 採用 Intel 第六代 SKYLAKE 處理器
- 採用 DDR4 2133/1867 SO-DIMM 記憶體,最大可支援 32 GB
- 提供六組 SATA III
- 提供 PCIe [x8] 及 M.2 擴充槽
- 通過微軟 Windows 10 WHQL 認證
- 通過 FCC、CE、BSMI 產品檢驗
NAS 主機板 NHMB-Q170-AA 圖集
NAS 主機板 NHMB-Q170-AA 規格介紹
System | CPU | Intel® Skylake-S LGA 1151 socket Processor, Max. 65W TDPs |
Chipset | Intel® Q170 Express Chipset | |
Memory | 2 x SO-DIMM, Max. 32GB, DDR4 2133/1867 MHz, Non-ECC (Vertical Type) | |
Dual channel memory architecture | ||
Graphics | Intel® HD Graphics | |
I/O Chipset | NCT6791D | |
Storage | 6 x SATA 6Gb/s | |
Ethernet | 1 x Intel PCIe Gb LAN 219LM for vPro | |
1 x Intel PCIe Gb LAN 211AT | ||
Audio | Realtek® ALC887 with Amp. | |
TPM | Infineon SLB9665TT2.0(Optional) | |
Expansion Slots | 1 x PCIe [x8] | |
1 x M.2 slot(E-key), 22 x 30mm (PCIe) @ bottom side | ||
BIOS | 128Mbit Flash ROM, AMI BIOS | |
H/W Monitor | Temperature Monitor on CPU/Chassis | |
Voltage Monitor on Vcore/5V/12V | ||
Fan Monitor on CPU/Chassis | ||
WatchDog Timer | 1~255 step by software program | |
Smart Fan Control | CPU Fan / Chassis Fan | |
Wake On LAN / PXE | Yes (WOL / PXE) | |
Power State | S3, S4, S5 | |
Graphics | Graphics Multi Display | HDMI+HDMI |
VGA | No | |
DVI | No | |
HDMI | Up to 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz, with Digital Audio | |
DP | No | |
LVDS | No | |
Backlight Control | No | |
I/O | Storage | 6 x SATA 6Gb/s |
USB | 6 x USB 3.0 ports (4 pots at Rear IO, 1 box header supports 2 ports internally) | |
Display I/O | 2 x HDMI | |
Audio I/O | Mic-in, Line-out | |
LAN I/O | 2 x RJ-45 | |
Parallel Port | No | |
FAN | 1 x CPU Fan connector (4-pin) | |
1 x Chassis Fan connector (4-pin) | ||
Environement & Power & ME | Battery | Lithium battery |
Power Requirement | ATX | |
Power Compliance | Compliant with EuP / ErP | |
Operating Temperature | 0~60°C | |
Operating Humidity | 0%~90%RH, non-condensing | |
Certificate | CE & FCC & BSMI | |
Form Factor | Mini ITX Form Factor, 6.7”x 6.7” (170mmx170mm) | |
Weight | 1.1 lb (0.5 kg) | |
Placement | Back Panel I/O Ports | 2 x HDMI |
1 x LAN (RJ45) + 2 x USB 3.0 | ||
1 x LAN (RJ45) + 2 x USB 3.0 | ||
1 x Audio jacks for Min-in & Line out | ||
Internal I/O Connectors | 1 x PCIe [x8] | |
1 x M.2 slot(E-key), 22 x 30mm (PCIe) @ bottom side | ||
6 x SATA 6Gb/s | ||
1 x USB 3.0 connectors supports additional 2 USB ports | ||
1 x 4 PIN (2×2) internal power connector | ||
1 x 4 PIN CPU Fan connector | ||
1 x 4 PIN Chassis Fan connector | ||
1 x Front Panel connector | ||
1 x Speaker for 2W/4Ω | ||
1 x Chassis Intrusion follow ASUS pin out | ||
1 x Buzzer on board | ||
1 x AT/ATX mode select jumper (default: No) | ||
1 x clear CMOS jumper | ||
Others | OS Supported | Windows 7 32/64 bit |
Windows 8.1/10 64 bit | ||
Linux Fedora | ||
Accessories | Customized I/O Shield |
立即購買